- 漢方養生指導士[ベーシック/アドバンス]
- 薬膳・漢方検定
| 漢方養生指導士【ベーシック】【アドバンス】【薬膳マスター】【薬物学マスター】 | ||
|---|---|---|
| 実施形態 | 筆記試験 | CBT試験※1 |
| ・問題・解答用紙を使って実施 ・解答はマークシートに記入 ・四者択一問題 50問 |
・コンピュータを使って実施 ・解答はコンピュータに表示される問題に対し、マウスやキーボードで入力 ・四者択一問題 50問 |
|
| 受験地 | 薬日本堂漢方スクール各校 | 47都道府県にあるテストセンター※2から試験申込時に選択 |
| 試験日 | 1回/月~1回/数ヶ月 校舎により異なる |
通年実施 希望日時を試験申込時に選択 |
| 合格発表 | ホームページ・各校の受付にて発表 | CBT 試験申込時にご登録いただいたマイページにて即時発表 |
| 受験資格 | 各コ―ス修了の方 | |
| 受験費用 | ベーシック:6,600円(税込) 薬膳マスター:13,200 円(税込) アドバンス:8,800円(税込) 薬物学マスター:16,500 円(税込) |
|
| 試験時間 | ベーシック:75分 薬膳マスター:75 分 アドバンス:90分 薬物学マスター:90 分 |
|
| 合格基準 | ベーシック:正解率80% 薬膳マスター:正解率80% アドバンス:正解率80% 薬物学マスター:正解率80% |
|
| 合格率 | ベーシック:95% 薬膳マスター:- アドバンス:88% 薬物学マスター:- |
|
| 認定・称号 |
ベーシック :漢方養生指導士 ベーシック アドバンス :漢方養生指導士 アドバンス 薬膳マスター :漢方養生指導士 薬膳マスター 薬物学マスター:漢方養生指導士 薬物学マスター |
|
※1:CBTとは「Computer Based Testing(コンピュータ ベースド テスティング)」の略称で、コンピュータを使った試験方式のこと
※2:CBTをするための試験会場のこと。
テスト事業者が運営する専用の施設やパソコンスクールが主な会場となります。
| 漢方養生指導士 【漢茶マスター】【臨床マスター】 | ||
|---|---|---|
| 日程 | その年により異なります。 ※お問い合わせ下さい。 | |
| 受験費用 | 漢茶マスター:13,200 円 (税込) 臨床マスター:17,600 円 (税込) |
|
| 受験地 | 薬日本堂漢方スクール各校 | |
| 受験資格 | 各コ―ス修了の方 | |
| 実施形態 | 筆記試験 ※「CBT試験」の設定はございません。 |
|
| 受験時間 | 漢茶マスター:75 分 臨床マスター:90 分 |
|
| 合格基準 | 正解率80% | |
| 合格率 | 漢茶マスター:ー 臨床マスター:90% |
|
| 認定・称号 | 漢方養生指導士 漢茶マスター 漢方養生指導士 臨床マスター |
|
| 日程 | その年により異なります。詳細はこちらから |
|---|---|
| 受験費用 | 6,200円 |
| 検定地 | 仙台・東京・名古屋・大阪/オンライン ※追加・変更になる場合がございます。 |
| 資格登録認定料 | なし |
| 受験資格 | すべての方 |
| 出題数 | マークシート100問 |
| 受験時間 | 60分 |
| 合格基準 | 正解率70% |
| 備考 | 合格者には薬膳・漢方検定合格認定証をお送り致します。 |
薬日本堂漢方スクール下記サイトよりご確認下さい。
https://www.kampo-school.com/nhd/asp-webapp/web/WKosuIchiran.do


